Contents
タイ王国(タイ)紹介動画
タイ王国(タイ)の紹介動画です。
タイ王国(タイ)空港一覧
タイ王国(タイ)空港一覧
タイ王国(タイ)には、12ヶ所の国際空港があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | タイ語(TH) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK / VTBS | ◎ | スワンナプーム国際空港 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Suvarnabhumi International Airport | サムットプラーカーン県バーンプリー郡 |
| DMK / VTBD | ◎ | ドンムアン空港 | ท่าอากาศยานดอนเมือง | Don Mueang International Airport | バンコク・ドンムアン区 |
| HKT / VTSP | ◎ | プーケット国際空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต | Phuket International Airport | プーケット県タラーン郡 |
| CNX / VTCC | ◎ | チェンマイ国際空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ | Chiang Mai International Airport | チェンマイ県ムアンチエンマイ郡 |
| KBV / VTSG | ◎ | クラビー空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | Krabi International Airport | クラビー県ムアンクラビー郡 |
| HDY / VTSS | ◎ | ハートヤイ国際空港 | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | Hat Yai International Airport | ソンクラー県クローンホーイコーン郡 |
| UTH / VTUD | ◎ | ウドーンターニー国際空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี | Udonthani International Airport | ウドーンターニー県 ムアンウドーンターニー郡 |
| USM / VTSM | ◎ | サムイ空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย | Samui Airport | スラートターニー県サムイ島 |
| URT / VTSB | ◎ | スラートターニー空港 | ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี | Surat Thani Airport | スラートターニー県プンピン郡 |
| CEI / VTCT | ◎ | メーファルアン チェンライ国際空港 | ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport | チエンラーイ県 ムアンチエンラーイ郡 |
| UBP / VTUU | ◎ | ウボンラーチャターニー空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี | Ubon Ratchathani Airport | ウボンラーチャターニー県 ムアンウボンラーチャターニー郡 |
| UTP / VTBU | ◎ | ウタパオ国際空港 | ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา | U-Tapao International Airport | ラヨーン県 バーンチャーン郡 |
タイ王国(タイ)国内線空港一覧
タイ王国(タイ)には、44ヶ所の国内線空港と、があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | タイ語(TH) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KKC / VTUK | – | コーンケン空港 | ท่าอากาศยานขอนแก่น | Khon Kaen Airport | コーンケン県 ムアンコーンケン郡 |
| NST / VTSF | – | ナコーンシータンマラート空港 | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat Airport | ナコーンシータンマラート県 ムアンナコーンシータンマラート郡 |
| BFV / VTUO | – | ブリーラム空港 | ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ | Buriram Airport | ブリーラム県 サトゥック郡 |
| CJM / VTSE | – | チュムポーン空港 | ท่าอากาศยานชุมพรa | Chumphon Airport | チュムポーン県 パティオ郡 |
| HHQ / VTPH | – | フワヒン空港 | ท่าอากาศยานหัวหิน | Hua Hin Airport | プラチュワップキーリーカン県 フワヒン郡 |
| KDT / VTBK | – | カムペーンセーン空港 | สนามบินกำแพงแสน | Kamphaeng Saen Airport | スパンブリー県ナコンパトム |
| LPT / VTCL | – | ラムパーン空港 | ท่าอากาศยานลำปาง | Lampang Airport | ラムパーン県 ムアンラムパーン郡 |
| LOE / VTUL | – | ルーイ空港 | ท่าอากาศยานเลย | Loei Airport | ルーイ県 ムアンルーイ郡 |
| PHY / VTPB | – | ペッチャブーン空港 | ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ | Phetchabun Airport | ペッチャブーン県 |
| HGN / VTCH | – | メーホンソーン空港 | ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son Airport | メーホンソーン県 ムアンメーホンソーン郡 |
| MAQ / VTPM | – | メーソート空港 | ท่าอากาศยานแม่สอด | Mae Sot Airport | ターク県メーソート郡 |
| EAK / VTUW | – | ナコーンパノム空港 | ท่าอากาศยานนครพนม | Nakhon Phanom Airport | ナコーンパノム県 ムアンナコーンパノム郡 |
| NAK / VTUQ | – | ナコーンラーチャシーマー空港 | ท่าอากาศยานนครราชสีมา | Nakhon Ratchasima Airport | ナコーンラーチャシーマー県チャルームプラキアット郡 |
| NST / VTSN | – | チャイアン空港 | สนามบินชะเอียน | Cha-ian Airport | ナコーンシータンマラート県 |
| NNT / VTCN | – | ナーンナコーン | ท่าอากาศยานน่านนคร | Nan Nakhon Airport | ナーン県ムアンナーン郡 |
| NAW / VTSC | – | ナラーティワート空港 | ท่าอากาศยานนราธิวาส | Narathiwat Airport | ナラーティワート県 ムアンナラーティワート郡 |
| PYY / VTCI | – | パーイ空港 | ท่าอากาศยานปาย | Pai Airport | メーホンソーン県 パーイ郡 |
| PAN / VTSK | – | パッタニー空港 | ท่าอากาศยานปัตตานี | Pattani Airport | パッタニー県パタニ |
| PHS / VTPP | – | ピッサヌローク空港 | ท่าอากาศยานพิษณุโลก | Phitsanulok Airport | ピッサヌローク県 ムアンピッサヌローク郡 |
| PRH / VTCP | – | プレー空港 | ท่าอากาศยานแพร่ | Phrae Airport | プレー県 ムアンプレー郡 |
| UNN / VTSR | – | ラノーン空港 | ท่าอากาศยานระนอง | Ranong Airport | ラノーン県 ムアンラノーン郡 |
| ROI / VTUV | – | ローイエット空港 | ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | Roi Et Airport | ローイエット県 タワットブリー郡 |
| SNO / VTUI | – | サコンナコーン空港 | ท่าอากาศยานสกลนคร | Sakon Nakhon Airport | サコンナコーン県 ムアンサコンナコーン郡 |
| SGZ / VTSH | – | ソンクラー空港 | สนามบินสงขลา | Songkhla Airport | ソンクラー県 |
| THS / VTPO | – | スコータイ空港 | ท่าอากาศยานสุโขทัย | Sukhothai Airport | スコータイ県 サワンカローク郡 |
| PXR / VTUJ | – | スリン空港 | สนามบินสุรินทร์ | Surin Airport | スリン県 |
| TKT / VTPT | – | ターク空港 | สนามบินตาก | Tak Airport | ターク県ターク |
| TST / VTST | – | トラン空港 | ท่าอากาศยานตรัง | Trang Airport | トラン県 ムアントラン郡 |
| TDX / VTBO | – | トラート空港 | ท่าอากาศยานตราด | Trat Airport | トラート県 レームゴープ郡 |
| UTR / VTPU | – | ウッタラディット空港 | สนามบินอุตรดิตถ์ | Uttaradit airport | ウッタラディット県ムアンウッタラディット郡 |
| – / VTBC | – | チャンタブリー飛行場 | ลานบินจันทบุรี | Chanthaburi Airstrip | チャンタブリー県ムアンチャンタブリー郡 |
| – / VTCM | – | バーンティ空港 (ラーンナー飛行場) | สนามบินบ้านธิ(สนามบินล้านนา) | Ban Thi Airport(Lanna Airfield) | チェンマイ県 |
| – / VTCY | – | ノック飛行場 | ท่าอากาศยานนก | Nok Airfield | チェンマイ県 |
| – / VTBT | – | バーン・プラ空港 | สนามบินบางพระ | Bang Phra Airport | チョンブリー県ムアンチョンブリー郡 |
| – / VTCO | – | ラムプーン空港 | สนามบินลำพูน | Lamphun Airport | ラムプーン県ムアンラムプーン郡 |
| – / VTCS | – | メーサリエン飛行場 | สนามบินแม่สะเรียง | Mae Sariang Airport | メーホンソーン県メーサリエン郡 |
| – / VTBF | – | パッタヤー飛行場 | พัทยาแอร์พาร์ค | Pattaya Airpark | チョンブリー県パッタヤー |
| PHZ / – | – | ピーピー・アイランド空港 | สนามบินเกาะพีพี | Phi Phi Island Airport | クラビー県ピーピー諸島 |
| – / – | – | プーケット飛行場 | ท่าอากาศยานภูเก็ต | Phuket Airpark | プーケット県 |
| – / VTPY | – | プーミポン・ダム空港 | สนามบินเขื่อนภูมิพล | Bhumibol Dam Airport | ターク県 |
| – / VTPR | – | ポーターラーム空港 | สนามบินโพธาราม | Photharam Airport | ラーチャブリー県ポーターラーム郡 |
| – / VTUR | – | ロブ・ムアン空港 | สนามบินรอบเมือง | Rob Muang Airport | ローイエット県ムアンローイエット郡 |
| QHI / – | – | サッタヒープ空港 | สนามบินสัตหีบ | Sattahip Airport | チョンブリー県サッタヒープ郡 |
| – / VTBW | – | ワッタナーナコーン空港 | ท่าอากาศยานวัฒนานคร | Watthana Nakhon Airport | サケーオ県ワッタナーナコーン郡 |
タイ王国(タイ)の行政区
タイ王国(タイ)の行政区分
タイ王国(タイ)の行政区分は、以下の2区分に分かれ統治されています。
- 地方 … 6
- 地区 … 77

タイ王国(タイ)の行政地域
タイ王国(タイ)の行政区分別地域名一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
| 区分 | 名称(JA) | タイ語(TH) | 英語(EN) |
|---|---|---|---|
| 北部地方 | チェンマイ県 | เชียงใหม่ | Chiang Mai |
| チェンラーイ県 | เชียงราย | Chiang Rai | |
| ナーン県 | น่าน | Nan | |
| プレー県 | แพร่ | Phrae | |
| メーホーンソーン県 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | |
| ランパーン県 | ลำปาง | Lampang | |
| ランプーン県 | ลำพูน | Lamphun | |
| パヤオ県 | พะเยา | Phayao | |
| ターク県 | ตาก | Tak | |
| スコータイ県 | สุโขทัย | Sukhothai | |
| ウッタラディット県 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | |
| ピサヌローク県 | พิษณุโลก | Phitsanulok | |
| カンペンペット県 | กำแพงเพชร | Kam Phaeng Phet | |
| ピチット県 | พิจิตร | Phichit | |
| ペッチャブーン県 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | |
| ナコンサワン県 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | |
| ウタイターニー県 | อุทัยธานี | Uthai Thani | |
| 東北地方 | ブンカーン県 | บึงกาฬ | Bueng Kan |
| ノーンカーイ県 | หนองคาย | Nong Khai | |
| ルーイ県 | เลย | Loei | |
| ウドンターニー県 | อุดรธานี | Udon Thani | |
| ノーンブアランプー県 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | |
| サコンナコン県 | สกลนคร | Sakon Nakhon | |
| ナコンパノム県 | นครพนม | Nakhon Phanom | |
| ムクダーハーン県 | มุกดาหาร | Mukdahan | |
| コーンケーン県 | ขอนแก่น | Khon Kaen | |
| カーラシン県 | กาฬสินธุ์ | Kalasin | |
| マハーサーラカム県 | มหาสารคาม | Maha Sarakham | |
| チャイヤプーム県 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | |
| ナコンラーチャシーマー県 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | |
| ブリラム県 | บุรีรัมย์ | Buri Ram | |
| スリン県 | สุรินทร์ | Surin | |
| シーサケート県 | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | |
| ローイエット県 | ร้อยเอ็ด | Roi Et | |
| ヤソートン県 | ยโสธร | Yasothon | |
| ウボンラーチャターニー県 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | |
| アムナートチャルーン県 | อำนาจเจริญ | Am Nat Chareon | |
| 中部地方 | チャイナート県 | ชัยนาท | Chai Nat |
| シンブリー県 | สิงห์บุรี | Singburi | |
| ロッブリー県 | ลพบุรี | Lop Buri | |
| サラブリー県 | สระบุรี | Saraburi | |
| アーントーン県 | อ่างทอง | Ang Tong | |
| プラナコンシーアユタヤ県 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Sri Ayuthaya | |
| バンコク周辺部 | バンコク | กรุงเทพฯ | Bangkok |
| ナコンパトム県 | นครปฐม | Nakhon Pathom | |
| ノンタブリー県 | นนทบุรี | Nonthaburi | |
| パトゥムターニー県 | ปทุมธานี | Pathum Thani | |
| サムットサーコン県 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | |
| サムットプラカーン県 | สมุทรปราการ | Samut Prakan | |
| 東部地方 | ナコンナーヨック県 | นครนายก | Nakhon Nayok |
| プラーチーンブリー県 | ปราจีนบุรี | Prachin Buri | |
| サケーウ県 | สระแก้ว | Sa Kaeo | |
| チャチュンサオ県 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | |
| チョンブリー県 | ชลบุรี | Chon Buri | |
| ラヨーン県 | ระยอง | Rayong | |
| チャンタブリー県 | จันทบุรี | Chanthaburi | |
| トラート県 | ตราด | Trat | |
| 西部地方 | スパンブリー県 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri |
| カーンチャナブリー県 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | |
| サムットソンクラーム県 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | |
| ラーチャブリー県 | ราชบุรี | Ratchaburi | |
| ペッチャブリー県 | เพชรบุรี | Phetchaburi | |
| プラチュワプキーリーカン県 | ผาจวบคีรีขันธ์ | Phachuap Khiri Khan | |
| 南部地方 | チュムポーン県 | ชุมพร | Chumphon |
| ラノーン県 | ระนอง | Ranong | |
| スラートターニー県 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | |
| パンガー県 | พังงา | Phangnga | |
| クラビー県 | กระบี่ | Krabi | |
| プーケット県 | ภูเก็ต | Phuket | |
| ナコンシータマラート県 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | |
| パッタルン県 | พัทลุง | Phatthalung | |
| トラン県 | ตรัง | Trang | |
| パッタニー県 | ปัตตานี | Pattani | |
| ソンクラー県 | สงขลา | Songkhla | |
| サトゥーン県 | สตูล | Satun | |
| ヤラー県 | ยะลา | Yala | |
| ナラティワート県 | นราธิวาส | Narathiwat |

