Contents
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)紹介動画
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)の紹介動画です。
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)空港一覧
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)国際空港一覧
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)には、4ヶ所の国際空港があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JP) | ビルマ語(MY) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
MDL / VYMD | ◎ | マンダレー国際空港 | မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် | Mandalay International Airport | マンダレー地方域マンダレー |
RGN / VYYY | ◎ | ヤンゴン国際空港 | ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် | Yangon International Airport | ヤンゴン地方域ヤンゴン |
NYT / VYNT | ◎ | ネピドー国際空港 | နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် | Naypyidaw International Airport | マンダレー地方域ネピドー |
建設中 | ◎ | ハンタワディ国際空港 | ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် | Hanthawaddy International Airport | バゴー地方域バゴー |
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)国内線空港一覧
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)には、46ヶ所の国内線空港と、があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JP) | ビルマ語(MY) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
– / VYAS | – | アニサカン空港 | အနိစကဟန်လေယာဉ်ကွင်း | Anisa Kahan Airport | マンダレー地方域アニサカン |
– / VYAN | – | アン空港 | အမ်းလေဆိပ် | Ann Airport | ラカイン州アン |
NYU / VYBG | – | ニャウンウー空港 | ညောင်ဦးလေဆိပ် | Nyaung U Airport | マンダレー地方ニャウンウー |
BMO / VYBM | – | バモー空港 | ဗန်းမော်လေဆိပ် | Bhamo Airport | カチン州バモー |
– / VYBP | – | ボウピン空港 | ဘောပင်လေဆိပ် | Bokpyin Airport | タニンダーリ地方域ボウピン |
– / VYCI | – | ココ島空港 | ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ် | Coco Island Airport | ヤンゴン地方域ココ諸島大ココ島 |
TVY / VYDW | – | ダウェイ空港 | ထားဝယ်လေဆိပ် | Dawei Airport | タニンダーリ地方域ダウェイ |
GAW / VYGG | – | ガンゴー空港 | ဂင်္ဂေါလေဆိပ် | Gangaw Airport | マグウェ地方域ガンゴー |
GWA / VYGW | – | グワ空港 | ဂွလေဆိပ် | Gwa Airport | ラカイン州グワ |
HEH / VYHH | – | ヘホ空港 | ဟဲဟိုးလေဆိပ် | Heho Airport | シャン州ヘホ |
HOX / VYHL | – | ホマリン空港 | ဟုမ္မလင်းလေဆိပ် | Homalin Airport | ザガイン地方域ホマリン |
PAA / VYPA | – | パアン空港 | ဘားအံလေဆိပ် | Hpa-An Airport | カイン州パアン |
PPU / VYPP | – | パープン空港 | ဖာပွန်လေဆိပ် | Hpapun Airport | カイン州パープン |
KMV / VYKL | – | カレーミョ空港 | ကလေးမြို့လေဆိပ် | Kalaymyo Airport | ザガイン地方域カレーミョ |
KAW / VYKT | – | コータウン空港 | ကော့သောင် လေဆိပ် | Kawthaung Airport | タニンダーリ地方域コータウン |
KET / VYKG | – | チャイントン空港 | ကျိုင်းတုံလေဆိပ် | Kengtung Airport | シャン州チャイントン |
KHM / VYKI | – | カムティ空港 | ခန္တီးလေဆိပ် | Khamti Airport | ザガイン地方域カムティ |
KYP / VYKP | – | チャウピュ空港 | ကျောက်ဖြူလေဆိပ် | Kyaukpyu Airport | ラカイン州チャウピュ |
KYT / VYKU | – | カイオークトゥ空港 | ကျောက်တူးလေဆိပ် | Kyauktu Airport | マグウェ地方域カイオークトゥ |
– / VYXG | – | カイオークトゥ・サウス空港 | ကျောက်တူတောင်လေဆိပ် | Kyauktu South Airport | マグウェ地方域カイオークトゥ |
– / VYLY | – | ランユワ空港 | လမ်းမတော်လေဆိပ် | Lanywa Airport | マグウェ地方域ランユワ |
LSH / VYLS | – | ラーショー空港 | လားရှိုးလေဆိပ် | Lashio Airport | シャン州ラーショー |
LIW / VYLK | – | ロイコー空港 | လွိုင်ကော်လေဆိပ် | Loikaw Airport | カヤー州ロイコー |
MWQ / VYMW | – | マグウェ空港 | မကွေးလေဆိပ် | Magway Airport | マグウェ地方域マグウェ |
MGU / VYMN | – | マナウン空港 | မနောင်လေဆိပ် | Manaung Airport | ラカイン州マナウン |
– / VYCZ | – | マンダレー・チャンミャタジー空港 | မန္တလေးချမ်းမြသာစည်လေဆိပ် | Mandalay Chanmyathazi Airport | マンダレー地方域マンダレー |
MNU / VYMM | – | モーラミャイン空港 | မော်လမြိုင်လေဆိပ် | Mawlamyine Airport | モン州モーラミャイン |
MOE / VYMO | – | モメイク空港 | မိုးမောက်လေဆိပ် | Momeik Airport | シャン州モメイク |
MGK / VYMT | – | モントン空港 | မိုင်းတုံလေဆိပ် | Mong Ton Airport | シャン州モントン |
MOG / VYMS | – | モンサット空港 | မိုင်းဆတ်လေဆိပ် | Monghsat Airport | シャン州モンサット |
/ VYMY | – | モンユワ空港 | မုံရွာလေဆိပ် | Monywa Airport | ザガイン地方域モンユワ |
MGZ / VYME | – | ミェイク空港 | မြိတ်လေဆိပ် | Myeik Airport | タニンダーリ地方域ミェイク |
MYT / VYMK | – | ミッチーナー空港 | မြစ်ကြီးနားလေဆိပ် | Myitkyina Airport | カチン州ミッチーナー |
NMS / VYNS | – | ナムサン空港 | နမ်ဆန်လေဆိပ် | Namsang Airport | シャン州ナムサン |
NMT / VYNT | – | ナムトゥー空港 | နမ္မတူလေဆိပ် | Namtu Airport | シャン州ナムトゥー |
PKK / VYPU | – | パコックー空港 | ပခုက္ကူလေဆိပ် | Pakokku Airport | マグウェ地方域パコックー |
BSX / VYPN | – | パテイン空港 | ပုသိမ်လေဆိပ် | Pathein Airport | エーヤワディ地方域パテイン |
PAU / VYPK | – | パウ空港 | ပေါက္ကံလေဆိပ် | Pauk Airport | マグウェ地方域パウ |
PBU / VYPT | – | プータオ空港 | ပူတာအိုလေဆိပ် | Putao Airport | カチン州プータオ |
PRU / VYPY | – | ピイ空港 | ပြည်လေဆိပ် | Pyay Airport | バゴー地方域ピイ |
AKY / VYSW | – | シットウェ空港 | စစ်တွေလေဆိပ် | Sittwe Airport | ラカイン州シットウェ |
SRU / VYFS | – | スルブン空港 | Surbung လေဆိပ် | Surbung Airport | ラカイン州ファラム(スルブン) |
THL / VYTL | – | タチレク空港 | တာချီလိတ်လေဆိပ် | Tachilek Airport | シャン州タチレク |
SNW / VYTD | – | サンドウェー空港 | သံတွဲလေဆိပ် | Thandwe Airport | ラカイン州サンドウェー |
TIO / VYHN | – | ティリン空港 | တီလင်းလေဆိပ် | Tilin Airport | マグウェ地方域ティリン |
XYE / VYYE | – | イェー空港 | ရေးလေဆိပ် | Ye Airport | モン州イェー |
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)の行政区
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)行政区分
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)の行政区分は、以下の5区分に分かれ統治されています。
- 連邦領 … 1
- 地方域(管区) … 7
- 州 … 7
- 自治区 … 5
- 自治管区 … 1
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)行政地域
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ)の行政区分別地域名一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
区分 | 名称(JA) | ビルマ語(MY) | 英語(EN) |
---|---|---|---|
連邦領 | ネピドー(首都) | နေပြည်တော် | Naypyidaw |
地方域(管区) | エーヤワディ地方域 | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | Ayeyarwady Region |
ザガイン地方域 | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | Sagaing Region | |
タニンダーリ地方域 | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | Tanintharyi Region | |
バゴー地方域 | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | Bago Region | |
マグウェ地方域 | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | Magway Region | |
マンダレー地方域 | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Mandalay Region | |
ヤンゴン地方域 | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Yangon Region | |
州 | カチン州 | ကချင်ပြည်နယ် | Kachin State |
カヤー州 | ကယားပြည်နယ် | Kayah State | |
カレン州 | ကရင်ပြည်နယ် | Karen State | |
シャン州 | ရှမ်းပြည်နယ် | Shan State | |
チン州 | ချင်းပြည်နယ် | Chin State | |
モン州 | မွန်ပြည်နယ် | Mon State | |
ラカイン州(アラカン州) | ရခိုင်ပြည်နယ် | Rakhine State | |
自治区 | コーカン自治区 | ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Kokang Self-Administered Zone |
ダヌ自治区 | ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | Danu Self-Administered Zone | |
ナガ自治区 | နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Naga Self-Administered Zone | |
パオ自治区 | ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Pa-O Self-Administered Zone | |
パラウン自治区 | ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Pa Laung Self-Administered Zone | |
自治管区 | ワ自治管区 | ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင် | Wa Self-Administered Division |