Contents
カンボジア王国(カンボジア)紹介動画
カンボジア王国(カンボジア)を紹介するYouTube動画を紹介します。
カンボジア王国(カンボジア)空港一覧
カンボジア王国(カンボジア) 国際空港一覧
カンボジア王国(カンボジア)には、3ヶ所の国際空港があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | ラーオ語(LO) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNH / VDPP | ◎ | プノンペン国際空港 | អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ | Phnom Penh International Airport | プノンペン |
| REP / VDSR | ◎ | シェムリアップ国際空港 | អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប | Siem Reap International Airport | シェムリアップ州シェムリアップ |
| KOS / VDSV | ◎ | シアヌークビル国際空港 | អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ | Sihanoukville International Airport | シアヌークビル州シアヌークビル |
カンボジア王国(カンボジア) 国内線空港一覧
カンボジア王国(カンボジア)には、14ヶ所の国内線空港と、があります。
*コードがない空港と軍用空港は除く
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | ラーオ語(LO) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| RBE / VDRK | – | ラタナキリ空港 | អាកាសយានដ្ឋានរតនគិរី | Rattanakiri Airport | ラタナキリ州バンルン |
| BBM / VDBG | – | バタンバン空港 | អាកាសយានដ្ឋានបាត់ដំបង | Battambang Airport | バタンバン州バタンバン |
| – / VDKC | – | コンポンチャム空港 | អាកាសយានដ្ឋានកំពង់ចាម | Kampong Cham Airport | コンポンチャム州コンポンチャム |
| KZC / VDKH | – | コンポンチュナン空港 | អាកាសយានដ្ឋានកំពង់ឆ្នាំង | Kampong Chhnang Airport | コンポンコンポンチュナン州チュナン |
| KZK / – | – | コンポントム空港 | អាកាសយានដ្ឋានកំពង់ធំ | Kampong Thom Airport | コンポントム州コンポントム |
| KMT / – | – | カンポット空港 | អាកាសយានដ្ឋានកំពត | Kampot Airport | カンポット州カンポット |
| KKZ / VDKK | – | ココン空港 | អាកាសយានដ្ឋានកោះកុង | Koh Kong Airport | ココン州ココン |
| KZD / VDSY | – | クラコア空港 | អាកាសយានដ្ឋានក្រគរ | Krakor Airport | プルサット州クラコア |
| KTI / VDKT | – | クラチエ空港 | អាកាសយានដ្ឋានក្រចេះ | Kratié Airport | クラチエ州クラチエ |
| PAI / – | – | パイリン空港 | អាកាសយានដ្ឋានប៉ៃលិន | Pailin Airport | パイリン州パイリン |
| MWV / VDMK | – | モンドルキリ空港 | អាកាសយានដ្ឋានមណ្ឌលគិរី | Mondulkiri Airport | モンドルキリ州センモノロム |
| TNX / VDST | – | ストゥントレン空港 | អាកាសយានដ្ឋានស្ទឹងត្រែង | Stung Treng Airport | ストゥントレン州ストゥントレン |
| SVR / – | – | スヴァイリエン空港 | អាកាសយានដ្ឋានស្វាយរៀង | Svay Rieng Airport | スヴァイリエン州スヴァイリエン |
| OMY / – | – | タベン・ミエンチェイ空港 | អាកាសយានដ្ឋានត្បែងមានជ័យ | Thbeng Meanchey Airport | プレアヴィヒア州タベン・ミエンチェイ |
カンボジア王国(カンボジア)行政区
カンボジア王国(カンボジア) 行政区分
カンボジア王国(カンボジア)の行政区分は、以下の3区分に分かれ統治されています。
- 都 … 1
- 州 … 24

カンボジア王国(カンボジア) 行政区域名
カンボジア王国(カンボジア)の行政区分別地域名一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
| 区分 | 名称(JA) | クメール語(KM) | 英語(EN) |
|---|---|---|---|
| 都 | プノンペン(首都) | ភ្នំពេញ | Phnom Penh |
| 州 | ボンティアイミアンチェイ州 | បន្ទាយមានជ័យ | Banteay Meanchey |
| バタンバン州 | បាត់ដំបង | Battambang | |
| コンポンチャム州 | កំពង់ចាម | Kampong Cham | |
| コンポンチュナン州 | កំពង់ឆ្នាំង | Kampong Chhnang | |
| コンポンスプー州 | កំពង់ស្ពឺ | Kampong Speu | |
| コンポントム州 | កំពង់ធំ | Kampong Thom | |
| カンポット州 | កំពត | Kampot | |
| カンダル州 | កណ្ដាល | Central | |
| ココン州 | កោះកុង | Koh Kong | |
| ケップ州 | កែប | Kep | |
| クラチエ州 | ក្រចេះ | Kratie | |
| モンドルキリ州 | មណ្ឌលគីរី | Mondulkiri | |
| ウドーミアンチェイ州 | ឧត្ដរមានជ័យ | Oddor Meanchey | |
| パイリン州 | ប៉ៃលិន | Pailin | |
| シアヌークビル州 | ខេត្តព្រះសីហនុ | Preah Sihanouk | |
| プリアヴィヒア州 | ព្រះវិហារ | Preah Vihear | |
| ポーサット州 | ពោធិ៍សាត់ | Pursat | |
| プレイベン州 | ព្រៃវែង | Prey Veng | |
| ラタナキリ州 | រតនគីរី | Rattanakiri | |
| シェムリアップ州 | សៀមរាប | Siem Reap | |
| ストゥントレン州 | ស្ទឹងត្រែង | Stung Treng | |
| スヴァイリエン州 | ស្វាយរៀង | Svay Rieng | |
| タケオ州 | តាកែវ | Takeo | |
| トボンクムン州 | ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | Tbong Khmum |

