Contents
マレーシアの紹介動画
マレーシアの紹介動画です。
マレーシアの空港一覧
マレーシアの空港一覧(地域別)
マレーシアには、8ヶ所の国際空港、85ヶ所の国内線空港があります。
*軍用空港は除く
連邦直轄領 – ラブアン
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| LBU / WBKL | – | ラブアン空港 | Lapangan Terbang Labuan | Labuan Airport | 連邦直轄領ラブアン |
プルリス州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
*プルリス州には空港はありません
クダ州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| LGK / WMKL | ◎ | ランカウイ国際空港 | Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi | Langkawi International Airport | ケダ州・ランカウイ |
| AOR / WMKA | – | スルタン・アブドゥ・ハリム空港 | Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim | Sultan Abdul Halim Airport | ケダ州アロースター |
| – / WMAN | – | スンガイ・ティアン空港 | Lapangan Terbang Sungai Tian | Sungai Tian Airport | ケダ州スンガイ・ティアン |
| -/ WMBB | – | スンゲイ・パタニ空港 | Lapangan Terbang Sungei Patani | Sungei Patani Airport | ケダ州スンガイ・プタニ |
ペナン州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN / WMKP | ◎ | ペナン国際空港 | Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang | Penang International Airport | ペナン州ペナン島 |
ペラ州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPH / WMKI | ◎ | スルタン・アズラン・シャー空港 | Lapangan Terbang Sultan Azlan Shah | Sultan Azlan Shah Airport | ペラ州イポー |
| / WMBF | – | ウル・ベルナム空港 | Lapangan Terbang Ulu Bernam | Ulu Bernam Airport | ペラ州ウル・ベルナム |
| SWY / WMBA | – | シティアワン空港 | Lapangan Terbang Sitiawan | Sitiawan Airport | ペラ州シティアワン |
| – / WMAJ | – | ジュンダラヤ空港 | Lapangan Terbang Jendarata | Jendarata Airport | ペラ州ジュンダラヤ |
| TPG / WMBI | – | タイピン空港 | Lapangan Terbang Taiping | Taiping Airport | ペラ州タイピン |
| PKG / WMPA | – | パンコール島空港 | Lapangan Terbang Pulau Pa | Pulau Pa Airport | ペラ州パンコール島 |
| / WMAE | – | ビドール空港 | Lapangan Terbang Bidor | Bidor Airport | ペラ州ビドール |
| / WMLH | – | ルムッ・ヘリポート | Rumut Heliport | Rumut Heliport | ペラ州ルムッ |
クラタン州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBR / WMKC | – | スルタン・イスマイル・プトラ空港 | Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra | Sultan Ismail Petra Airport | クランタン州コタバル郡コタバル市 |
トレンガヌ州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTE / WMKE | – | ケルテ空港 | Lapangan Terbang Kerteh | Kerteh Airport | レンガヌ州ケルテ |
| TGG / WMKN | – | スルタン・マァムド空港 | Lapangan Terbang Sultan Mahmud | Sultan Mahmud Airport | レンガヌ州クアラトレンガヌ |
| RDN / WMPR | – | ルダン島空港 | Lapangan Terbang Pulau Redang | Pulau Redang Airport | レンガヌ州ルダン島 |
パハン州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA / WMKD | – | スルタン・アマッ・シャ空港 (パダン・ゲロダ空港) | Lapangan Terbang ultan Haji Ahmad Shah | Sultan Haji Ahmad Shah Airport | パハン州クァンタン |
| TOD / WMBT | – | ティオマン島空港 | Lapangan Terbang Pulau Tioman | Pulau Tioman Airport | パハン州ティオマン島 |
| – / WMBE | – | トゥメルロ空港 | Lapangan Terbang Temerloh | Temerloh Airport | パハン州トゥメルロ |
| – / WMAC | – | ブンタ空港 | Lapangan Terbang Benta | Benta Airport | パハン州ブンタ |
| – / WMAD | – | ブントン空港 | Lapangan Terbang Bentong | Bentong Airport | パハン州ブントン |
セランゴール州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KUL / WMKK | ◎ | クアラルンプール国際空港 (スパン空港) | Lapangan Terbang Kuala Lumpur ( Lapangan Terbang Sepang) | Kuala Lumpur International Airport (Sepang Airport) | セランゴール州スパン |
| SZB / WMSA | ◎ | スルタン・アブドゥル・アジズ・シャー空港 (旧・クアラルンプール国際空港) | Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah Airport | セランゴール州スバン |
| / WMBJ | – | ジュラ空港 | Lapangan Terbang Jugra | Jugra Airport | セランゴール州ジュラ |
ヌグリ・スンビラン州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| / WMAA | – | バハウ空港 | Lapangan Terbang Bahau | Bahau Airport | ヌグリ・スンビラン州バハウ |
ムラカ州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| MKZ / WMKM | – | バトゥ・ブレンダム空港 | Lapangan Terbang Batu Berendam | Batu Berendam Airport | ムラカ州ムラカ |
ジョホール州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| JHB / WMKJ | ◎ | スルタン・イスマイル空港 (スナイ国際空港) | Lapangan Terbang Sultan Ismail (Lapangan Terbang Senai) | Sultan Ismail Airport (Senai Airport) | ジョホール州ジョホール・バル |
| MEP / WMAU | – | メルシン空港 | Lapangan Terbang Mersing | Mersing Airport | ジョホール州メルシン |
| – / WMAO | – | コン・コン空港 | Lapangan Terbang Kong Kong | Kong Kong Airport | ジョホール州コン・コン |
| – / WMAZ | – | スガマッ空港 | Lapangan Terbang Segamt | Segamt Airport | ジョホール州スガマッ |
| – / WMAB | – | バトゥ・パハッ空港 | Lapangan Terbang Batu Pahat | Batu Pahat Airport | ジョホール州バトゥ・パハッ |
| – / WMAV | – | ムアール空港 | Lapangan Terbang Muar | Muar Airport | ジョホール州ムアール |
| – / WMAQ | – | ラビス空港 | Lapangan Terbang Labis | Labis Airport | ジョホール州ラビス |
サラワク州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCH / WBGG | ◎ | クチン国際空港 | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching | Kuching International Airport | サラワク州クチン |
| KPI / WBGP | – | カピッ空港 | Lapangan Terbang Kapit | Kapit Airport | サラワク州カピッ |
| – / – | – | クアラ・ムダミック空港 | Lapangan Terbang Kuala Medamit | Kuala Medamit Airport | サラワク州クアラ・ムダミック |
| SBW / WBGS | – | シブ空港 | Lapangan Terbang Sibu | Sibu Airport | サラワク州シブ |
| SGG / WBGY | – | シマンガン空港 | Lapangan Terbang Simanggang | Simanggang Airport | サラワク州シマンガン |
| BSE / WBGN | – | スマタン空港 | Lapangan Terbang Sematan | Sematan Airport | サラワク州スマタン |
| TGC / WBGT | – | タンジュン・マリス空港 | Lapangan Terbang Tanjung Manis | Tanjung Manis Airport | サラワク州タンジュン・マリス |
| BKM / WBGQ | – | バケララン空港 | Lapangan Terbang Bakelalan | Bakelalan Airport | サラワク州バケララン |
| – / – | – | パラムドゥ空港 | Lapangan Terbang Paramudu | Paramudu Airport | サラワク州パラムドゥ |
| BBN / WBGZ | – | バリオ空港 | Lapangan Terbang Bario | Bario Airport | サラワク州バリオ |
| BTU / WBGB | – | ビントゥル空港 | Lapangan Terbang Bintulu | Bintulu Airport | サラワク州ビントゥル |
| BLG / WBGC | – | ブラガ空港 | Lapangan Terbang Belaga | Belaga Airport | サラワク州ブラガ |
| MUR / WBGM | – | マルディ空港 | Lapangan Terbang Marudi | Marudi Airport | サラワク州マルディ |
| MYY / WBGR | – | ミリ空港 | Lapangan Terbang Miri | Miri Airport | サラワク州ミリ |
| MKM / WBGK | – | ムカ空港 | Lapangan Terbang Mukah | Mukah Airport | サラワク州ムカ |
| MZV / WBMU | – | ムル空港 | Lapangan Terbang Mulu | Mulu Airport | サラワク州ムル |
| LWY / WBGW | – | ラワス空港 | Lapangan Terbang Lawas | Lawas Airport | サラワク州ラワス |
| – / WBGO | – | リオ・マトゥ空港 | Lapangan Terbang Lio Matu | Lio Matu Airport | サラワク州リオ・マトゥ |
| LMN / WBGJ | – | リンバン空港 | Lapangan Terbang Limbang | Limbang Airport | サラワク州リンバン |
| – / WMLU | – | ルトン空港 | Lapangan Terbang Lutong | Lutong Airport | サラワク州ルトン |
| LKH / WBGL | – | ロン・アカ空港 | Lapangan Terbang Long Akah | Long Akah Airport | サラワク州ロン・アカ |
| – / WBGA | – | ロン・アティ空港 | Lapangan Terbang Long Atip | Long Atip Airport | サラワク州ロン・アティ |
| – / WBGE | – | ロン・ゲン空港 | Lapangan Terbang Long Geng | Long Geng Airport | サラワク州ロン・ゲン |
| – / WBGU | – | ロン・スカン空港 | Lapangan Terbang Long Sukang | Long Sukang Airport | サラワク州ロン・スカン |
| LSM / WBGD | – | ロン・スマド空港 | Lapangan Terbang Long Semado | Long Semado Airport | サラワク州ロン・スマド |
| ODN / WBGI | – | ロン・スリダン空港 | Lapangan Terbang Long Seridan | Long Seridan Airport | サラワク州ロン・スリダン |
| LBP / – | – | ロン・バンガ空港 | Lapangan Terbang Long Banga | Long Banga Airport | サラワク州ロン・バンガ |
| LGL / WBGF | – | ロン・ルラン空港 | Lapangan Terbang Long Lellang | Long Lellang Airport | サラワク州ロン・ルラン |
サバ州
スマホは横スクロールできます→→
| コード | 国際空港 | 空港名(JP) | マレー語(MS) | 英語(EN) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKI / WBKK | ◎ | コタキナバル国際空港 | Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | Kota Kinabalu International Airport | サバ州コタキナバル |
| SXS / WBKH | – | サハバッ空港 | Lapangan Terbang Sahabat | Sahabat Airport | サバ州サハバッ |
| SDK / WBKS | – | サンダカン空港 | Lapangan Terbang Sandakan | Sandakan Airport | サバ州サンダカン |
| SPE / WBKO | – | スプロッ空港 | Lapangan Terbang Sepulot | Sepulot Airport | サバ州スプロッ |
| SMM / WBKA | – | スンポルナ空港 | Lapangan Terbang Semporna | Semporna Airport | サバ州スンポルナ |
| TWU / WBKW | – | タワウ空港 | Lapangan Terbang Tawau | Tawau Airport | サバ州タワウ |
| TMG / WBKM | – | トンマンゴン空港 | Lapangan Terbang Tommanggong | Tommanggong Airport | サバ州トンマンゴン |
| PAY / WBKP | – | パモル空港 | Lapangan Terbang Pamol | Pamol Airport | サバ州パモル |
| KUD / WBKT | – | クダッ空港 | Lapangan Terbang Kudat | Kudat Airport | サバ州クダッ |
| KGU / WBKG | – | クニンガウ空港 | Lapangan Terbang Keningau | Keningau Airport | サバ州クニンガウ |
| RNU / WBKR | – | ラナウ空港 | Lapangan Terbang Ranau | Rana Airportu | サバ州ラナウ |
| LDU / WBKD | – | ラハッ・ダトゥ空港 | Lapangan Terbang Lahad Datu | Lahad Datu Airport | サバ州ラハダトゥ |
| GSA / WBKN | – | ロン・パシア空港 | Lapangan Terbang Long Pasia | Long Pasia Airport | サバ州ロン・パシア |
| LAC / – | – | ラヤン・ヤラン空港 | Lapangan Terbang Layang Layang | Layang Layang Airport | サバ州ラヤン・ヤラン |
| – / WBKE | – | テルッピ空港 | Lapangan Terbang Telupid | Telupid Airport | サバ州テルッピ |
| – / WBKU | – | クアラ・プニュ空港 | Lapangan Terbang Kuala Penyu | Kuala Penyu Airport | サバ州クアラ・プニュ |
| – / WBKB | – | コタ・ブルッ空港 | Lapangan Terbang Kota Belud | Kota Belud Airport | サバ州コタ・ブルッ |
| – / – | – | ジェロコ空港 | Lapangan Terbang Jeroco | Jeroco Airport | サバ州ジェロコ |
| – / – | – | ソオッ空港 | Lapangan Terbang Sook | Sook Airport | サバ州ソオッ |
| – / – | – | ナンゴ空港 | Lapangan Terbang Nangoh | Nangoh Airport | サバ州ナンゴ |
| – / – | – | ウル・トマニ空港 | Lapangan Terbang Ulu Tomani | Ulu Tomani Airport | サバ州ウル・トマニ |
| – / – | – | クアラ・カハバ空港 | Lapangan Terbang Kuala Kahaba | Kuala Kahaba Airport | サバ州クアラ・カハバ |
| – / – | – | パンデワン空港 | Lapangan Terbang Pandewan | Pandewan Airport | サバ州パンデワン |
| – / – | – | ハンター空港 (モロタイ空港) | Lapangan Terbang Hunter (Lapangan Terbang Morotai) | Hunter Airport (Morotai Airport) | サバ州モロタイ |
| – / – | – | マラッ・パラッ空港 | Lapangan Terbang Marak Parak | Marak Parak Airport | サバ州マラッ・パラッ |
| – / – | – | ムリガン空港 | Lapangan Terbang Meligan | Meligan Airport | サバ州ムリガン |
| – / – | – | ムリディ空港 | Lapangan Terbang Meridi | Meridi Airport | サバ州ムリディ |
| – / – | – | クカバカン空港 | Lapangan Terbang Kelabakan | Kelabakan Airport | サバ州クカバカン |
| – / – | – | ワラセ・ベイ空港 | Lapangan Terbang Wallace Bay | Wallace Bay Airport | サバ州ワラセ・ベイ |
マレーシアの行政区
マレーシアの行政区分
マレーシアの行政区分は、以下の3区分に分かれ統治されています。
13州のうち、11州はマレー半島に、2州はボルネオ島にあります。
- 連邦直轄領 … 3
- 州 … 13

マレーシアの行政地域
マレーシアの行政区分別地域名一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
| 区分 | 名称(JA) | マレー語(MS) ジャウィ語 | 英語(EN) |
|---|---|---|---|
| 連邦直轄領 | クアラルンプール (首都) | Kuala Lumpur كوالا لمڤور | Kuala Lumpur |
| プトラジャヤ (行政中心都市) | Putrajaya ڤوتراجاي | Putrajaya | |
| ラブアン | Labuan | Labuan | |
| 州 | プルリス州 | Perlis Indera Kayangan ڨرليس إندير كيڠان | Perlis |
| ケダ州 | Kedah Darul Aman قدح دارالأمان | Kedah | |
| ペナン州 | Pulau Pinang ڤولاو ڤينڠ | Penang | |
| ペラ州 | Perak Darul Ridzuan الرّضوان ڨيرق دار | Perak | |
| クランタン州 | Kelantan Darul Naim كلنتن دار النّعيم | Kelantan | |
| トレンガヌ州 | Terengganu Darul Iman ترڠڬانو دار الإيما | Terengganu | |
| パハン州 | Pahang Darul Makmur المعمور ڨهڠ دار | Pahang | |
| セランゴール州 | Selangor Darul Ehsan سلاڠور دار الإحسان | Selangor | |
| ヌグリ・スンビラン州 | Negeri Sembilan Darul Khusus نڬري سمبيلن دار الخصوص | Negeri Sembilan | |
| ムラカ州 | Melaka Bandaraya Bersejarah ملاك بندراي برسجاره | Melaka | |
| ジョホール州 | Johor Darul Takzim جوهر دار التّعظيم | Johor | |
| サラワク州 | Sarawak Bumi Kenyalang | Sarawak | |
| サバ州 | Sabah Negeri Di Bawah Bayu | Sabah |

