Contents
東南アジアの国家一覧
東南アジアには、11ヶ国あります。
- ベトナム社会主義共和国(ベトナム)
- ラオス人民民主共和国(ラオス)
- カンボジア王国(カンボジア)
- タイ王国(タイ)
- ミャンマー連邦共和国(ミャンマー)
- マレーシア
- シンガポール共和国(シンガポール)
- インドネシア共和国(インドネシア)
- フィリピン共和国(フィリピン)
- ブルネイ・ダルサラーム国(ブルネイ)
- 東ティモール民主共和国(東ティモール)
東南アジアの各国の空港数
東南アジアの各国の国際空港と国内線空港数の一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
| 国名 | 国際空港 | 国内線空港 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| ベトナム社会主義共和国(ベトナム) Socialist Republic of Viet Nam Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 共和社會主義越南 | 12 | 12 | 24 | 
| ラオス人民民主共和国(ラオス) Lao People’s Democratic Republic ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | 6 | 9 | 15 | 
| カンボジア王国(カンボジア) Kingdom of Cambodia ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | 3 | 14 | 17 | 
| タイ王国(タイ) Ratcha Anachak Thai(Thailand) ราชอาณาจักรไทย | 12 | 44 | 56 | 
| ミャンマー連邦共和国(ミャンマー) Republic of the Union of Myanmar ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် | 4 | 46 | 50 | 
| マレーシア Malaysia | 8 | 85 | 93 | 
| シンガポール共和国(シンガポール) Republic of Singapore Republik Singapura சிங்கப்பூர் குடியரசு 新加坡共和国 | 1 | 1 | 2 | 
| インドネシア共和国(インドネシア) Republic of Indonesia Republik Indonesia | 23 | 15 | 48 | 
| フィリピン共和国(フィリピン) Republic of the Philippines Republika ng Pilipinas | 16 | 31 | 47 | 
| ブルネイ・ダルサラーム国(ブルネイ) Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam نڬارا بروني دارالسلام | 1 | 1 | 2 | 
| 東ティモール民主共和国(東ティモール) The Democratic Republic of Timor-Leste Lorosa’e República Democrática de Timor-Leste | 2 | 6 | 8 | 


