Contents
インドネシア共和国(インドネシア)紹介動画
インドネシア共和国(インドネシア)の紹介動画です。
インドネシア共和国(インドネシア)の空港一覧
インドネシア共和国(インドネシア)の空港一覧
インドネシア共和国(インドネシア)には、23ヶ所の国際空港と、15ヶ所の国内線空港があります。
スマトラ島(Pulau Sumatera / Sumatera island)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
BTJ / WITT | ◎ | スルタン・イスカンダル・ムダ国際空港 | Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda | Sultan Iskandar Muda International Airport | アチェ州バンダ・アチェ |
TKG / WIIT | – | ラディン・インテン2世空港 | Bandar Udara Internasional Radin Inten II | Radin Inten II International Airport | ランプン州バンダールランプン |
PDG / WIPT | ◎ | ミナンカバウ国際空港 | Bandar Udara Internasional Minangkabau | Minangkabau International Airport | 西スマトラ州のパダン |
KNO / WIMM | ◎ | クアラナム国際空港 | Bandar Udara Internasional Kuala Namu | Kuala Namu International Airport | 北スマトラ州メダン |
PLM / WIPP | ◎ | スルタン・ムハンマド・バダルディン2世国際空港 | Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II | Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | 南スマトラ州パレンバン |
PKU / WIBB | ◎ | スルタン・シャリフ・カシム2世国際空港 | Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II | Sultan Syarif Kasim II International Airport | リアウ諸島州プカンバル |
BTH / WIKB | ◎ | ハン・ナディム国際空港 | Bandar Udara Internasional Hang Nadim | Hang Nadim International Airport | リアウ諸島州バタム |
TNJ / WIKN | – | ラジャ・ハジ・フィサビッリラー空港 | Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah | Raja Haji Fisabilillah International Airport | リアウ諸島州タンジュン・ピナン |
カリマンタン島(ボルネオ島)ー(Pulau Kalimantan / Borneo)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
BPN / WALL | ◎ | スルターン・アジ・ムハンマド・スレイマン空港 | Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport | 東カリマンタン州バリックパパン |
SRI / WALS | – | テミンドゥン空港 | Bandar Udara Temindung | Temindung Airport | 東カリマンタン州サマリンダ |
TRK / WRLR | – | ジュワタ空港 | Bandar Udara Internasional Juwata | Juwata International Airport | 東カリマンタン州タラカン |
PNK / WIOO | ◎ | スパディオ空港 | Bandar Udara Supadio | Supadio Airport | 西カリマンタン州ポンティアナック |
BDJ / WRBB | – | シャムスディン・ノール空港 | Bandar Udara Syamsudin Noor | Syamsudin Noor Airport | 南カリマンタン州バンジャルマシン |
PKY / WRBP | – | トゥジュリク・リウト空港 | Bandar Udara Tjilik Riwut | Tjilik Riwut Airport | 中部カリマンタン州パランカ・ラヤ |
スラウェシ島(Pulau Sulawesi / Sulawesi island)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
KDI / WAAU | – | ウォルターモンギシディ空港 | Bandar Udara Haluoleo | Haluoleo Airport | 南東スラウェシ州ケンダリ |
UPG / WAAA | ◎ | ハサヌディン国際空港 | Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin | Sultan Hasanuddin International Airport | 南スラウェシ州マカッサル |
MDC / WAMM | ◎ | サム・ラトゥランギ国際空港 | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi | Sam Ratulangi International Airport | 北スラウェシ州マナド |
NAH / WAMH | – | ナハ空港 | Bandar Udara Naha | Naha Airport | 北スラウェシ州タフナ |
PLW / WAML | – | ムティアナ空港 | Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie | Mutiara SIS Al-Jufrie Airport | 中部スラウェシ州パル |
ジャワ島(Pulau Jawa / Java Island)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
CGK / WIII | ◎ | スカルノ・ハッタ国際空港 | Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta | Soekarno–Hatta International Airport | バンテン州タンゲラン |
HLP / WIIH | ◎ | ハリム・ペルダナクスマ国際空港 | Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma | Halim Perdanakusuma International Airport | ジャカルタ東ジャカルタ市 |
BDO / WIIB | ◎ | フセイン・サストラネガラ空港 | Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara | Husein Sastranegara International Airport | 西ジャワ州バンドン |
KJT / WICA | ◎ | クルタジャティ国際空港 | Bandar Udara Internasional Kertajati | Kertajati International Airport | 西ジャワ州マジャレンカ県 |
SRG / WIIS | ◎ | アフマド・ヤニ国際空港 | Bandar Udara Internasional Achmad Yani | Achmad Yani International Airport | 中部ジャワ州スマラン |
SOC / WARQ | ◎ | アディスマルモ国際空港 | Bandar Udara Internasional Adisumarmo | Adisumarmo International Airport | 中部ジャワ州スラカルタ |
JOG / WIIJ | ◎ | アディスチプト国際空港 | Bandar Udara Internasional Adisutjipto | Adisucipto International Airport | ジョグジャカルタ特別州スレマン県 |
YIA / WAHI | ◎ | ジョグジャカルタ国際空港 | Bandar Udara Internasional Yogyakarta | Yogyakarta International Airport | ジョグジャカルタ特別州クロンプロゴ県 |
SUB / WRSJ | ◎ | ジュアンダ国際空港 | Bandar Udara Internasional Juanda | Juanda International Airport | 東ジャワ州スラバヤ |
小スンダラ列島(Kepulauan Sunda Kecil / Lesser Sunda Islands)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
DPS / WADD | ◎ | ングラ・ライ国際空港 | Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai | I Gusthi Ngurah Rai International Airport | バリ州バドゥン県 |
LOP / WADL | ◎ | ロンボク国際空港 (プラヤ国際空港) | Bandar Udara Internasional Lombok | Lombok International Airport | 西ヌサ・トゥンガラ州ロンボク島中部ロンボク県 |
AMI / WRRA | – | セラパラン空港 | Bandar Udara Selaparang | Selaparang Airport | 西ヌサ・トゥンガラ州マタラム |
KOE / WRKK | ◎ | エルタリ国際空港 | Bandar Udara Internasional El Tari | El Tari International Airport | 東ヌサ・トゥンガラ州クパン |
マルク諸島・ニューギニア島(Kepulauan Maluku / Moluccas・Papua Nugini / New Guinea)
スマホは横スクロールできます→→
コード | 国際空港 | 空港名(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
AMQ / WAPP | – | パティムラ空港 | Bandar Udara Pattimura | Pattimura Airport | マルク州アンボン |
BIK / WABB | ◎ | フランス・カイシイエポ国際空港 | Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo | Frans Kaisiepo International Airport | パプア州ビアック |
DJJ / WAJJ | – | センタニ空港 | Bandar Udara Sentani | Sentani Airport | パプア州ジャヤプラ |
MKQ / WAKK | – | モパ空港 | Bandar Udara Mopah | Mopah Airport | パプア州メラウケ |
MKW / WASR | – | レンダニ空港 | Bandar Udara Rendani | Rendani Airport | 西パプア州マノクワリ |
MKW / WASR | – | ドミニクエドワードオソク空港 (ソロン空港) | Bandar Udara Domine Eduard Osok | Domine Eduard Osok Airport | 西パプア州ソロン |
インドネシア共和国(インドネシア)の行政区
インドネシア共和国(インドネシア)の行政区一覧
インドネシア共和国(インドネシア)の行政区分は、以下の7つの島それぞれに行政州があります。
- 島 ・・・ 7
- 州 ・・・ 34
インドネシア共和国(インドネシア)の行政区域名一覧
インドネシア共和国(インドネシア)の行政区分別地域名一覧です。
スマホは横スクロールできます→→
区分 | 名称(JA) | インドネシア語(ID) | 英語(EN) |
---|---|---|---|
スマトラ島 Pulau Sumatera Sumatera Island | アチェ特別州 | Aceh | Aceh |
北スマトラ州 | Sumatera Utara | North Sumatera | |
西スマトラ州 | Sumatera Barat | Wenst Sumatera | |
リアウ州 | Riau | Riau | |
リアウ諸島州 | Kepulauan Riau | Riau Islands | |
ジャンビ州 | Jambi | Jambi | |
ブンクル州 | Bengkulu | Bengkulu | |
南スマトラ州 | Sumatera Selatan | South Sumatra | |
バンカ・ブリトゥン州 | Bangka Belitung | Bangka Belitung | |
ランプン州 | Lampung | Lampung | |
ジャワ島 Pulau Jawa Java Island | ジャカルタ首都特別州 | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta |
バンテン州 | Banten | Banten | |
西ジャワ州 | Jawa Barat | West Java | |
中部ジャワ州 | Jawa Tengah | Central Java | |
ジョグジャカルタ特別州 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | |
東ジャワ州 | Jawa Timur | East Java | |
小スンダ列島 Kepulauan Sunda Kecil Lesser Sunda Islands | バリ州 | Bali | Bali |
西ヌサ・トゥンガラ州 | Nusa Tenggara Barat | West Nusa Tenggara | |
東ヌサ・トゥンガラ州 | Nusa Tenggara Timur | East Nusa Tenggara | |
カリスマンタン島(ボルネオ島) Pulau Kalimantan Kalimantan Island(Borneo Island) | 西カリマンタン州 | Kalimantan Barat | West Kalimantan |
中部カリマンタン州 | Kalimantan Tengah | Central Kalimantan | |
南カリマンタン州 | Kalimantan Selatan | South Kalimantan | |
東カリマンタン州 | Kalimantan Timur | East Kalimantan | |
北カリマンタン州 | Kalimantan Utara | North Kalimantan | |
スラウェシ島 Pulau Sulawesi Sulawesi Island | 北スラウェシ州 | Sulawesi Utara | North Sulawesi |
ゴロンタロ州 | Gorontalo | Gorontalo | |
中部スラウェシ州 | Sulawesi Tengah | Central Sulawesi | |
南東スラウェシ州 | Sulawesi Tenggara | Southeast Sulawesi | |
南スラウェシ州 | Sulawesi Selatan | South Sulawesi | |
西スラウェシ州 | Sulawesi Barat | West Sulawesi | |
モルッカ諸島 Kepulauan Maluku Maluku Islands | マルク州 | Maluku | Maluku |
北マルク州 | Maluku Utara | North Maluku | |
ニューギニア島 Papua Nugini New Guinea | パプア特別州 | Papua | Papua |
西パプア特別州 | Papua Barat | West Papua |